智能移動(dòng)底盤-UP參數(shù) |
基本參數(shù) | 尺寸 | 長(zhǎng)535寬450高355 (mm) |
整機(jī)重量 | 60 KG | |
舉升高度 | 4CM | |
舉升能力 | 100KG(含倉架) | |
傳感器 | 俯視相機(jī) | 1個(gè)(防壓腳防跌落) |
仰視相機(jī) | 1個(gè)(桌角板凳懸空物) | |
超聲波 | 4組(旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)身) | |
激光 | 20M激光 | |
RGB相機(jī) | 前后各1組 | |
紅外ID | 1組 | |
紅外測(cè)距 | 1組 | |
移動(dòng) | 底盤離地高度 | 40mm |
最大通過坡度 | (不含倉架)負(fù)載20KG:13° | |
最大過坎高度 | (不含倉架)負(fù)載30KG 20mm | |
最大過間隙距離 | 40mm | |
最小通過寬度 | 550mm | |
最小避障高度 | 50mm | |
最大避障高度 | 1000mm | |
最大速度 | 1.5m/s | |
正常速度 | (0.8-1.4)m/s | |
動(dòng)作 | 前進(jìn)/后退/旋轉(zhuǎn) | |
定位精度 | 5-15cm | |
精定位精度 | 2cm 3° | |
對(duì)接 | 自主回充 | 支持 |
一機(jī)多艙 | 支持(充電樁間隙50cm以上) | |
對(duì)接貨架 | 支持(多貨架間隙30cm以上) |
地圖 | 智能建圖 | 支持 |
自主定位 | 支持 | |
激光定位精度 | 2cm | |
地圖修改及標(biāo)注 | 支持修改,支持點(diǎn)位命名 | |
多地圖存儲(chǔ)及切換 | 支持 | |
多機(jī)避障 | 支持 | |
語義地圖 | 狹窄區(qū)域/獨(dú)享區(qū)域/跌落區(qū)域等 | |
物聯(lián) | 電梯 | 支持 |
電話 | 支持 | |
閘機(jī)/門 | 支持 | |
供電 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
充電電壓 | 29.4V | |
充電樁輸入電壓 | 220VAC | |
充電時(shí)間 | ≤3小時(shí) | |
續(xù)航時(shí)間 | 硬質(zhì)地面>12小時(shí)厚毛毯>6小時(shí) | |
額定功率 | 50W | |
最大功耗 | 88W | |
電池容量 | 16Ah | |
額定電流 | 3A | |
運(yùn)行環(huán)境 | 工作場(chǎng)地 | 平整地面的室內(nèi)大廳或大堂 |
工作溫度 | 0~50℃ | |
工作濕度 | 10~70% | |
聲音 | 喇叭 | 雙路325W |
移動(dòng)音樂 | 支持 | |
通訊 | 4G路由器 | 支持移動(dòng) |
WiFi 2.4G | 支持 | |
操作方式 | 微信小程序 | |
接口支持 | 提供云端Open api接口 |
充電樁-參數(shù) |
類別 | 項(xiàng) 目 | 參數(shù) |
基本信息 | 產(chǎn)品型號(hào) | YJCS10A01/YJCS5A01 |
產(chǎn)品尺寸 | L390*W130*H415mm | |
額定輸入 | 100-240V~4A 50/60HZ | |
額定輸出 | 28.8V 10A/5A | |
額定功率 | 280W/140W | |
總重量 | 5.5Kg | |
環(huán)境溫度 | 工作溫度 | 吸塵-5°~ +40℃ 濕度 0°~ +40℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度-20℃ ~ +45℃, 濕度20%~93%RH |
咨詢熱線:4006-935-088 / 4006-937-088
客服熱線:
4008-128-728
版權(quán)所有 @ 創(chuàng)澤智能機(jī)器人集團(tuán)股份有限公司 魯ICP備18039973號(hào)-2 運(yùn)營(yíng)中心 / 北京·清華科技園九號(hào)樓 生產(chǎn)中心 / 山東省日照市開發(fā)區(qū)太原路71號(hào) |